업계 데이터
OnlyFans 크리에이터 경제 지수: 2026년 9월
2026년 9월 OnlyFans 크리에이터 시장: 가격, 활동, 국가, 도시, 장르. 수치는 발행 시점에 고정되므로 그대로 인용할 수 있어요.
2026년 9월 시장
추적 중인 크리에이터
2,361,781
- 무료 계정
- 27.6%
- 유료 가격 중앙값
- US$10.00
- 사라진 계정
- 5.6%
주요 결과
- As of October 1, 2026, the median paid subscription costs $10.00 a month (average $12.43).
- Year to date (since December 30, 2025), 6.2% of creators changed their price: 23,393 moved from free to paid and 18,409 from paid to free.
- Year to date (since December 30, 2025), 70.0% of creators posted new content; 30.0% posted nothing.
- During September 2026, we discovered 1,922 new creators.
국가
2026년 9월 활성 크리에이터 수 기준 국가 순위(위치가 확인된 크리에이터): 무료 비율, 가격, 활동.
| 순위 | 세그먼트 | 크리에이터 | 무료 계정 | 유료 가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 209,724 | 27.2% | US$10.00 | |
| 멕시코 | 45,496 | 18.7% | US$9.99 | |
| 영국 | 43,446 | 24.6% | US$9.99 | |
| 콜롬비아 | 39,366 | 17.2% | US$9.99 | |
| 아르헨티나 | 30,733 | 57.3% | US$9.99 | |
| 캐나다 | 27,587 | 28.4% | US$9.99 | |
| 브라질 | 26,940 | 18.8% | US$9.99 | |
| 호주 | 22,509 | 25.9% | US$10.00 | |
| 스페인 | 20,686 | 24.4% | US$9.99 | |
| 독일 | 16,355 | 35.0% | US$9.99 | |
| 이탈리아 | 11,754 | 36.6% | US$9.99 | |
| 프랑스 | 10,711 | 30.3% | US$9.99 | |
| 칠레 | 9,705 | 19.2% | US$9.00 | |
| 베네수엘라 | 5,073 | 23.1% | US$7.99 | |
| 에콰도르 | 4,155 | 19.1% | US$9.99 | |
| 우크라이나 | 3,800 | 51.6% | US$8.00 | |
| 스웨덴 | 3,768 | 31.8% | US$10.00 | |
| 태국 | 3,647 | 19.9% | US$10.00 | |
| 네덜란드 | 3,311 | 29.7% | US$9.99 | |
| 페루 | 3,288 | 18.3% | US$9.50 |
도시
2026년 9월 활성 크리에이터 수 기준 도시 순위(도시가 확인된 크리에이터): 무료 비율, 가격, 활동.
| 순위 | 세그먼트 | 크리에이터 | 무료 계정 | 유료 가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14,097 | 26.6% | US$10.00 | |
| London | 11,838 | 23.2% | US$9.99 | |
| Miami | 9,584 | 26.5% | US$10.00 | |
| Atlanta | 8,127 | 20.3% | US$10.00 | |
| Las Vegas | 7,662 | 25.1% | US$10.00 | |
| Houston | 7,203 | 19.1% | US$11.11 | |
| Chicago | 6,922 | 23.3% | US$10.00 | |
| Buenos Aires | 5,676 | 46.4% | US$8.99 | |
| Dallas | 5,121 | 21.4% | US$10.00 | |
| Mexico City | 5,023 | 17.5% | US$8.50 | |
| Washington | 4,425 | 26.4% | US$10.00 | |
| Madrid | 3,687 | 20.1% | US$9.99 | |
| Medellin | 3,520 | 14.3% | US$10.00 | |
| Santiago | 3,214 | 16.9% | US$8.99 | |
| Paris | 3,210 | 24.2% | US$9.99 | |
| Barcelona | 2,889 | 22.2% | US$9.99 | |
| Rio de Janeiro | 2,812 | 14.0% | US$9.99 | |
| Toronto | 2,811 | 23.7% | US$10.00 | |
| Seattle | 2,725 | 26.0% | US$10.00 | |
| Monterrey | 2,660 | 13.3% | US$10.00 |
장르
2026년 9월 활성 크리에이터 수 기준 장르 순위(공개 프로필 태그 기준): 무료 비율, 가격, 활동.
| 순위 | 세그먼트 | 크리에이터 | 무료 계정 | 유료 가격 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 솔로 | 86,988 | 27.4% | US$10.00 | |
| 발 페티시 | 32,406 | 34.6% | US$10.00 | |
| 라틴계 | 29,914 | 36.8% | US$11.00 | |
| 볼륨감 | 26,580 | 34.9% | US$10.00 | |
| B/G | 25,883 | 23.2% | US$10.00 | |
| 프티트 | 23,802 | 32.5% | US$10.00 | |
| BDSM | 19,921 | 30.9% | US$10.00 | |
| 항문 | 19,096 | 27.1% | US$10.00 | |
| 글래머 | 17,933 | 32.2% | US$10.00 | |
| 도미넌트 | 16,089 | 35.9% | US$10.00 | |
| 운동형 | 15,855 | 32.0% | US$10.00 | |
| 통통한 | 13,815 | 28.6% | US$10.00 | |
| XXX | 12,963 | 24.5% | US$10.99 | |
| G/G | 11,634 | 21.9% | US$11.50 | |
| 슬림 | 11,427 | 37.0% | US$10.00 | |
| BBW | 10,230 | 28.6% | US$10.00 | |
| MILF 체형 | 9,628 | 33.7% | US$10.00 | |
| 서브 | 8,667 | 32.8% | US$9.99 | |
| 아시안 | 7,293 | 27.2% | US$10.00 | |
| 여신 | 7,029 | 36.5% | US$11.94 | |
| JOI | 6,944 | 31.1% | US$10.00 | |
| 백인 | 6,585 | 32.7% | US$10.00 | |
| PAWG | 6,334 | 30.2% | US$10.99 | |
| 평범한 여자 | 6,158 | 33.6% | US$10.00 | |
| 공주 | 5,791 | 35.7% | US$11.00 | |
| 근육질 | 5,325 | 19.2% | US$10.00 | |
| 자연스러운 | 5,316 | 28.8% | US$10.00 | |
| 코스프레 | 4,932 | 29.6% | US$10.00 | |
| 딥스로트 | 4,598 | 24.1% | US$10.99 | |
| 핀돔 | 4,499 | 34.7% | US$11.56 |
가장 빠르게 성장하는 크리에이터
하루 평균 좋아요 증가 순 (2025년 12월 30일 이후).
- 1위무료156.8만 좋아요64 사진10 동영상
- 2위US$15.00195.3만 좋아요1.5천 사진1천 동영상
- 3위US$9.99487.3만 좋아요4.5천 사진600 동영상
- 4위무료989.3만 좋아요4.2천 사진543 동영상
- 5위무료703.7만 좋아요2.8천 사진206 동영상
- 6위US$10.00161.4만 좋아요507 사진73 동영상
- 7위US$9.99431만 좋아요6.1천 사진879 동영상
- 8위US$9.9991만 좋아요348 사진54 동영상
- 9위US$10.0094.2만 좋아요781 사진45 동영상
- 10위US$15.0085.7만 좋아요650 사진194 동영상
가장 빠르게 성장하는 크리에이터 수치
- 하루 최다 좋아요
- +5,937
- 하루 좋아요(중앙값)
- +2,157
- 무료 계정
- 30.0%
성장률이 가장 높은 크리에이터
팬 규모 대비 증가율이 가장 큰 순 (좋아요 1만 이상 계정), 2025년 12월 30일 이후.
- 1위무료156.8만 좋아요64 사진10 동영상
- 2위US$9.9922.9만 좋아요167 사진15 동영상
- 3위무료36.7만 좋아요149 사진23 동영상
- 4위US$20.0015.6만 좋아요192 사진13 동영상
- 5위US$5.0012.3만 좋아요483 사진77 동영상
- 6위무료51만 좋아요304 사진14 동영상
- 7위US$7.0010.3만 좋아요1.6천 사진141 동영상
- 8위무료42만 좋아요157 사진15 동영상
- 9위US$30.009.6만 좋아요239 사진118 동영상
- 10위무료15.6만 좋아요1.9천 사진281 동영상
성장률이 가장 높은 크리에이터 수치
- 최대 성장
- 124×
- 성장 중앙값
- 11×
- 무료 계정
- 50.0%