業界データ
OnlyFansクリエイター経済インデックス:2026年9月
2026年9月のOnlyFansクリエイター市場:価格、活動、国、都市、ジャンル。数値は公開時に確定するため、そのまま引用できます。
2026年9月の市場
追跡中のクリエイター
2,361,781
- 無料アカウント
- 27.6%
- 有料価格の中央値
- $10.00
- 消えたアカウント
- 5.6%
このレポートを引用
SearchOnly, “OnlyFansクリエイター経済インデックス:2026年9月”, 2026年10月1日. https://searchonly.me/reports/2026-09-creator-economy-index
主な調査結果
- As of October 1, 2026, the median paid subscription costs $10.00 a month (average $12.43).
- Year to date (since December 30, 2025), 6.2% of creators changed their price: 23,393 moved from free to paid and 18,409 from paid to free.
- Year to date (since December 30, 2025), 70.0% of creators posted new content; 30.0% posted nothing.
- During September 2026, we discovered 1,922 new creators.
国
2026年9月のアクティブなクリエイター数による国別ランキング(所在地が判明しているクリエイター):無料の割合、価格、活動状況。
| 順位 | セグメント | クリエイター | 無料アカウント | 有料価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 209,724 | 27.2% | $10.00 | |
| メキシコ | 45,496 | 18.7% | $9.99 | |
| イギリス | 43,446 | 24.6% | $9.99 | |
| コロンビア | 39,366 | 17.2% | $9.99 | |
| アルゼンチン | 30,733 | 57.3% | $9.99 | |
| カナダ | 27,587 | 28.4% | $9.99 | |
| ブラジル | 26,940 | 18.8% | $9.99 | |
| オーストラリア | 22,509 | 25.9% | $10.00 | |
| スペイン | 20,686 | 24.4% | $9.99 | |
| ドイツ | 16,355 | 35.0% | $9.99 | |
| イタリア | 11,754 | 36.6% | $9.99 | |
| フランス | 10,711 | 30.3% | $9.99 | |
| チリ | 9,705 | 19.2% | $9.00 | |
| ベネズエラ | 5,073 | 23.1% | $7.99 | |
| エクアドル | 4,155 | 19.1% | $9.99 | |
| ウクライナ | 3,800 | 51.6% | $8.00 | |
| スウェーデン | 3,768 | 31.8% | $10.00 | |
| タイ | 3,647 | 19.9% | $10.00 | |
| オランダ | 3,311 | 29.7% | $9.99 | |
| ペルー | 3,288 | 18.3% | $9.50 |
都市
2026年9月のアクティブなクリエイター数による都市別ランキング(都市が判明しているクリエイター):無料の割合、価格、活動状況。
| 順位 | セグメント | クリエイター | 無料アカウント | 有料価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14,097 | 26.6% | $10.00 | |
| London | 11,838 | 23.2% | $9.99 | |
| Miami | 9,584 | 26.5% | $10.00 | |
| Atlanta | 8,127 | 20.3% | $10.00 | |
| Las Vegas | 7,662 | 25.1% | $10.00 | |
| Houston | 7,203 | 19.1% | $11.11 | |
| Chicago | 6,922 | 23.3% | $10.00 | |
| Buenos Aires | 5,676 | 46.4% | $8.99 | |
| Dallas | 5,121 | 21.4% | $10.00 | |
| Mexico City | 5,023 | 17.5% | $8.50 | |
| Washington | 4,425 | 26.4% | $10.00 | |
| Madrid | 3,687 | 20.1% | $9.99 | |
| Medellin | 3,520 | 14.3% | $10.00 | |
| Santiago | 3,214 | 16.9% | $8.99 | |
| Paris | 3,210 | 24.2% | $9.99 | |
| Barcelona | 2,889 | 22.2% | $9.99 | |
| Rio de Janeiro | 2,812 | 14.0% | $9.99 | |
| Toronto | 2,811 | 23.7% | $10.00 | |
| Seattle | 2,725 | 26.0% | $10.00 | |
| Monterrey | 2,660 | 13.3% | $10.00 |
ジャンル
2026年9月のアクティブなクリエイター数によるジャンル別ランキング(公開プロフィールのタグから):無料の割合、価格、活動状況。
| 順位 | セグメント | クリエイター | 無料アカウント | 有料価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ソロ | 86,988 | 27.4% | $10.00 | |
| 足フェチ | 32,406 | 34.6% | $10.00 | |
| ラテン系 | 29,914 | 36.8% | $11.00 | |
| カービー | 26,580 | 34.9% | $10.00 | |
| B/G | 25,883 | 23.2% | $10.00 | |
| プチ | 23,802 | 32.5% | $10.00 | |
| BDSM | 19,921 | 30.9% | $10.00 | |
| アナル | 19,096 | 27.1% | $10.00 | |
| 巨乳 | 17,933 | 32.2% | $10.00 | |
| ドミナント | 16,089 | 35.9% | $10.00 | |
| アスレチック | 15,855 | 32.0% | $10.00 | |
| ぽっちゃり | 13,815 | 28.6% | $10.00 | |
| XXX | 12,963 | 24.5% | $10.99 | |
| G/G | 11,634 | 21.9% | $11.50 | |
| スリム | 11,427 | 37.0% | $10.00 | |
| BBW | 10,230 | 28.6% | $10.00 | |
| MILF体型 | 9,628 | 33.7% | $10.00 | |
| サブ | 8,667 | 32.8% | $9.99 | |
| アジア人 | 7,293 | 27.2% | $10.00 | |
| 女神 | 7,029 | 36.5% | $11.94 | |
| JOI | 6,944 | 31.1% | $10.00 | |
| 白人 | 6,585 | 32.7% | $10.00 | |
| PAWG | 6,334 | 30.2% | $10.99 | |
| 隣の女の子 | 6,158 | 33.6% | $10.00 | |
| プリンセス | 5,791 | 35.7% | $11.00 | |
| 筋肉質 | 5,325 | 19.2% | $10.00 | |
| ナチュラル | 5,316 | 28.8% | $10.00 | |
| コスプレ | 4,932 | 29.6% | $10.00 | |
| ディープスロート | 4,598 | 24.1% | $10.99 | |
| フィンドム | 4,499 | 34.7% | $11.56 |
最も成長しているクリエイター
1日あたりの獲得いいね数順(2025年12月30日以降)。
- 1位無料156.8万 いいね61 写真8 動画
- 2位$15.00195.3万 いいね1523 写真1040 動画
- 3位$9.99487.3万 いいね4498 写真594 動画
- 4位無料989.3万 いいね4152 写真538 動画
- 5位無料703.7万 いいね2800 写真206 動画
- 6位$10.00161.4万 いいね506 写真72 動画
- 7位$9.99431万 いいね6075 写真878 動画
- 8位$9.9991万 いいね345 写真54 動画
- 9位$10.0094.2万 いいね770 写真45 動画
- 10位$15.0085.7万 いいね663 写真201 動画
最も成長しているクリエイターの数字
- 1日あたり最多いいね
- +5,937
- 1日あたりいいね(中央値)
- +2,157
- 無料アカウント
- 30.0%
成長率が最も高いクリエイター
オーディエンス規模に対する伸び率が大きい順(いいね1万以上のアカウント)、2025年12月30日以降。
- 1位無料156.8万 いいね61 写真8 動画
- 2位無料22.9万 いいね157 写真15 動画
- 3位無料36.7万 いいね147 写真23 動画
- 4位$20.0015.6万 いいね188 写真13 動画
- 5位$5.0012.3万 いいね473 写真75 動画
- 6位無料51万 いいね282 写真6 動画
- 7位$7.0010.3万 いいね1573 写真141 動画
- 8位無料42万 いいね157 写真15 動画
- 9位$30.009.6万 いいね232 写真108 動画
- 10位無料15.6万 いいね1904 写真281 動画
成長率が最も高いクリエイターの数字
- 最大の伸び
- 124×
- 伸びの中央値
- 11×
- 無料アカウント
- 60.0%