業界データ
OnlyFansクリエイター経済インデックス:2026年10月
2026年10月のOnlyFansクリエイター市場:価格、活動、国、都市、ジャンル。数値は公開時に確定するため、そのまま引用できます。
2026年10月の市場
追跡中のクリエイター
2,522,867
- 無料アカウント
- 28.0%
- 有料価格の中央値
- $10.00
- 消えたアカウント
- 5.8%
このレポートを引用
SearchOnly, “OnlyFansクリエイター経済インデックス:2026年10月”, 2026年11月1日. https://searchonly.me/reports/2026-10-creator-economy-index
主な調査結果
- As of November 1, 2026, the median paid subscription costs $10.00 a month (average $12.43).
- Year to date (since December 30, 2025), 6.6% of creators changed their price: 25,051 moved from free to paid and 19,270 from paid to free.
- Year to date (since December 30, 2025), 18.7% of creators posted new content; 81.3% posted nothing.
- During October 2026, we discovered 162,514 new creators.
国
2026年10月のアクティブなクリエイター数による国別ランキング(所在地が判明しているクリエイター):無料の割合、価格、活動状況。
| 順位 | セグメント | クリエイター | 無料アカウント | 有料価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 394,102 | 25.4% | $10.00 | |
| イギリス | 60,688 | 24.1% | $8.99 | |
| メキシコ | 55,600 | 18.9% | $9.99 | |
| コロンビア | 46,190 | 17.6% | $9.99 | |
| アルゼンチン | 34,606 | 57.2% | $9.99 | |
| ブラジル | 33,208 | 17.9% | $9.99 | |
| カナダ | 32,913 | 27.6% | $9.99 | |
| オーストラリア | 25,695 | 25.0% | $10.00 | |
| スペイン | 23,435 | 24.5% | $9.99 | |
| ドイツ | 19,414 | 34.8% | $9.99 | |
| イタリア | 14,363 | 35.9% | $9.99 | |
| フランス | 12,092 | 30.8% | $9.99 | |
| チリ | 10,534 | 19.3% | $8.99 | |
| ベネズエラ | 5,877 | 23.8% | $7.99 | |
| ペルー | 4,695 | 18.6% | $8.99 | |
| エクアドル | 4,554 | 19.3% | $9.99 | |
| ウクライナ | 4,308 | 50.9% | $8.00 | |
| スウェーデン | 4,138 | 31.3% | $10.00 | |
| オランダ | 4,050 | 29.2% | $9.99 | |
| タイ | 3,859 | 20.1% | $10.00 |
都市
2026年10月のアクティブなクリエイター数による都市別ランキング(都市が判明しているクリエイター):無料の割合、価格、活動状況。
| 順位 | セグメント | クリエイター | 無料アカウント | 有料価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16,383 | 25.9% | $10.00 | |
| London | 13,359 | 22.9% | $9.99 | |
| Miami | 11,183 | 26.3% | $10.00 | |
| Atlanta | 10,489 | 19.0% | $10.00 | |
| Las Vegas | 9,015 | 24.2% | $10.00 | |
| Houston | 8,605 | 18.0% | $11.99 | |
| Chicago | 7,900 | 22.5% | $10.00 | |
| Buenos Aires | 6,412 | 45.7% | $8.99 | |
| Dallas | 6,181 | 20.8% | $10.00 | |
| Mexico City | 5,846 | 17.6% | $8.00 | |
| Medellin | 5,694 | 15.0% | $9.99 | |
| New York City | 5,552 | 22.2% | $10.00 | |
| Washington | 4,816 | 25.8% | $10.00 | |
| Sao Paulo | 4,562 | 12.9% | $9.99 | |
| Bogota | 4,202 | 18.0% | $8.00 | |
| Madrid | 4,120 | 19.9% | $9.99 | |
| Paris | 3,691 | 25.3% | $9.99 | |
| Santiago | 3,355 | 16.8% | $8.74 | |
| Barcelona | 3,251 | 22.5% | $9.99 | |
| Toronto | 3,185 | 22.8% | $10.00 |
ジャンル
2026年10月のアクティブなクリエイター数によるジャンル別ランキング(公開プロフィールのタグから):無料の割合、価格、活動状況。
| 順位 | セグメント | クリエイター | 無料アカウント | 有料価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ソロ | 86,263 | 27.3% | $10.00 | |
| 足フェチ | 32,184 | 34.6% | $10.00 | |
| ラテン系 | 29,704 | 36.8% | $11.00 | |
| カービー | 26,393 | 34.8% | $10.00 | |
| B/G | 25,713 | 23.2% | $10.00 | |
| プチ | 23,524 | 32.3% | $10.00 | |
| BDSM | 19,792 | 30.9% | $10.00 | |
| アナル | 18,946 | 27.0% | $10.00 | |
| 巨乳 | 17,776 | 32.2% | $10.00 | |
| ドミナント | 15,987 | 36.0% | $10.00 | |
| アスレチック | 15,732 | 32.0% | $10.00 | |
| ぽっちゃり | 13,736 | 28.6% | $10.00 | |
| XXX | 12,858 | 24.5% | $11.00 | |
| G/G | 11,555 | 22.0% | $11.50 | |
| スリム | 11,270 | 36.7% | $10.00 | |
| BBW | 10,165 | 28.6% | $10.00 | |
| MILF体型 | 9,560 | 33.8% | $10.00 | |
| サブ | 8,592 | 32.7% | $9.99 | |
| アジア人 | 7,190 | 27.1% | $10.00 | |
| 女神 | 6,982 | 36.4% | $11.99 | |
| JOI | 6,884 | 31.1% | $10.00 | |
| 白人 | 6,546 | 32.7% | $10.00 | |
| PAWG | 6,315 | 30.0% | $10.99 | |
| 隣の女の子 | 6,103 | 33.8% | $10.00 | |
| プリンセス | 5,730 | 35.7% | $10.99 | |
| 筋肉質 | 5,291 | 19.0% | $10.00 | |
| ナチュラル | 5,266 | 28.7% | $10.29 | |
| コスプレ | 4,872 | 29.4% | $10.00 | |
| ディープスロート | 4,567 | 24.2% | $10.99 | |
| フィンドム | 4,478 | 34.8% | $11.99 |
最も成長しているクリエイター
1日あたりの獲得いいね数順(過去7日間)。
- 1位無料3.9万 いいね438 写真47 動画
- 2位無料2.7万 いいね454 写真12 動画
- 3位無料2.7万 いいね408 写真81 動画
- 4位$9.9979.9万 いいね778 写真324 動画
- 5位$20.0072.2万 いいね1540 写真296 動画
- 6位無料182.3万 いいね790 写真30 動画
- 7位無料2.6万 いいね40 写真0 動画
- 8位無料2.7万 いいね377 写真135 動画
- 9位$9.99493.7万 いいね4562 写真619 動画
- 10位$9.0088.7万 いいね2334 写真232 動画
最も成長しているクリエイターの数字
- 1日あたり最多いいね
- +6,124
- 1日あたりいいね(中央値)
- +2,349
- 無料アカウント
- 60.0%
成長率が最も高いクリエイター
オーディエンス規模に対する伸び率が大きい順(いいね1万以上のアカウント)、過去7日間。
- 1位$15.002.4万 いいね477 写真22 動画
- 2位無料2.1万 いいね152 写真56 動画
- 3位無料1.4万 いいね204 写真11 動画
- 4位無料1.4万 いいね23 写真5 動画
- 5位無料5.2万 いいね435 写真39 動画
- 6位無料2.9万 いいね2831 写真1031 動画
- 7位無料1.7万 いいね131 写真7 動画
- 8位無料1.2万 いいね154 写真4 動画
- 9位$19.991.2万 いいね112 写真10 動画
- 10位$9.991.6万 いいね68 写真1 動画
成長率が最も高いクリエイターの数字
- 最大の伸び
- +41.5%
- 伸びの中央値
- +21.4%
- 無料アカウント
- 70.0%