Données du secteur
Indice de l'économie des créateurs OnlyFans : octobre 2026
Le marché des créateurs OnlyFans en octobre 2026 : prix, activité, pays, villes et niches. Les chiffres sont figés à la publication et peuvent être cités.
Le marché en octobre 2026
Créateurs suivis
2 522 867
- Comptes gratuits
- 28,0 %
- Prix payant médian
- 10,00 $US
- Comptes disparus
- 5,8 %
Citer ce rapport
SearchOnly, “Indice de l'économie des créateurs OnlyFans : octobre 2026”, 1 novembre 2026. https://searchonly.me/reports/2026-10-creator-economy-index
Points clés
- As of November 1, 2026, the median paid subscription costs $10.00 a month (average $12.43).
- Year to date (since December 30, 2025), 6.6% of creators changed their price: 25,051 moved from free to paid and 19,270 from paid to free.
- Year to date (since December 30, 2025), 18.7% of creators posted new content; 81.3% posted nothing.
- During October 2026, we discovered 162,514 new creators.
Pays
Pays classés par créateurs actifs en octobre 2026, parmi les créateurs dont la localisation est détectée : part gratuite, prix, activité.
| Rang | Segment | Créateurs | Comptes gratuits | Prix payant médian |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 394 102 | 25,4 % | 10,00 $US | |
| Royaume-Uni | 60 688 | 24,1 % | 8,99 $US | |
| Mexique | 55 600 | 18,9 % | 9,99 $US | |
| Colombie | 46 190 | 17,6 % | 9,99 $US | |
| Argentine | 34 606 | 57,2 % | 9,99 $US | |
| Brésil | 33 208 | 17,9 % | 9,99 $US | |
| Canada | 32 913 | 27,6 % | 9,99 $US | |
| Australie | 25 695 | 25,0 % | 10,00 $US | |
| Espagne | 23 435 | 24,5 % | 9,99 $US | |
| Allemagne | 19 414 | 34,8 % | 9,99 $US | |
| Italie | 14 363 | 35,9 % | 9,99 $US | |
| France | 12 092 | 30,8 % | 9,99 $US | |
| Chili | 10 534 | 19,3 % | 8,99 $US | |
| Vénézuéla | 5 877 | 23,8 % | 7,99 $US | |
| Pérou | 4 695 | 18,6 % | 8,99 $US | |
| Équateur | 4 554 | 19,3 % | 9,99 $US | |
| Ukraine | 4 308 | 50,9 % | 8,00 $US | |
| Suède | 4 138 | 31,3 % | 10,00 $US | |
| Pays-Bas | 4 050 | 29,2 % | 9,99 $US | |
| Thaïlande | 3 859 | 20,1 % | 10,00 $US |
Villes
Villes classées par créateurs actifs en octobre 2026, parmi les créateurs dont la ville est détectée : part gratuite, prix, activité.
| Rang | Segment | Créateurs | Comptes gratuits | Prix payant médian |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 383 | 25,9 % | 10,00 $US | |
| London | 13 359 | 22,9 % | 9,99 $US | |
| Miami | 11 183 | 26,3 % | 10,00 $US | |
| Atlanta | 10 489 | 19,0 % | 10,00 $US | |
| Las Vegas | 9 015 | 24,2 % | 10,00 $US | |
| Houston | 8 605 | 18,0 % | 11,99 $US | |
| Chicago | 7 900 | 22,5 % | 10,00 $US | |
| Buenos Aires | 6 412 | 45,7 % | 8,99 $US | |
| Dallas | 6 181 | 20,8 % | 10,00 $US | |
| Mexico City | 5 846 | 17,6 % | 8,00 $US | |
| Medellin | 5 694 | 15,0 % | 9,99 $US | |
| New York City | 5 552 | 22,2 % | 10,00 $US | |
| Washington | 4 816 | 25,8 % | 10,00 $US | |
| Sao Paulo | 4 562 | 12,9 % | 9,99 $US | |
| Bogota | 4 202 | 18,0 % | 8,00 $US | |
| Madrid | 4 120 | 19,9 % | 9,99 $US | |
| Paris | 3 691 | 25,3 % | 9,99 $US | |
| Santiago | 3 355 | 16,8 % | 8,74 $US | |
| Barcelona | 3 251 | 22,5 % | 9,99 $US | |
| Toronto | 3 185 | 22,8 % | 10,00 $US |
Niches
Niches classées par créateurs actifs en octobre 2026, d’après les tags des profils publics : part gratuite, prix, activité.
| Rang | Segment | Créateurs | Comptes gratuits | Prix payant médian |
|---|---|---|---|---|
| Solo | 86 263 | 27,3 % | 10,00 $US | |
| Pieds | 32 184 | 34,6 % | 10,00 $US | |
| Latina | 29 704 | 36,8 % | 11,00 $US | |
| Pulpeuse | 26 393 | 34,8 % | 10,00 $US | |
| B/G | 25 713 | 23,2 % | 10,00 $US | |
| Petite | 23 524 | 32,3 % | 10,00 $US | |
| BDSM | 19 792 | 30,9 % | 10,00 $US | |
| Anal | 18 946 | 27,0 % | 10,00 $US | |
| Plantureuse | 17 776 | 32,2 % | 10,00 $US | |
| Dominante | 15 987 | 36,0 % | 10,00 $US | |
| Athlétique | 15 732 | 32,0 % | 10,00 $US | |
| Épaisse | 13 736 | 28,6 % | 10,00 $US | |
| XXX | 12 858 | 24,5 % | 11,00 $US | |
| G/G | 11 555 | 22,0 % | 11,50 $US | |
| Mince | 11 270 | 36,7 % | 10,00 $US | |
| BBW | 10 165 | 28,6 % | 10,00 $US | |
| Corps MILF | 9 560 | 33,8 % | 10,00 $US | |
| Soumise | 8 592 | 32,7 % | 9,99 $US | |
| Asiatique | 7 190 | 27,1 % | 10,00 $US | |
| Déesse | 6 982 | 36,4 % | 11,99 $US | |
| JOI | 6 884 | 31,1 % | 10,00 $US | |
| Blanche | 6 546 | 32,7 % | 10,00 $US | |
| PAWG | 6 315 | 30,0 % | 10,99 $US | |
| Fille d'à côté | 6 103 | 33,8 % | 10,00 $US | |
| Princesse | 5 730 | 35,7 % | 10,99 $US | |
| Musclée | 5 291 | 19,0 % | 10,00 $US | |
| Naturelle | 5 266 | 28,7 % | 10,29 $US | |
| Cosplay | 4 872 | 29,4 % | 10,00 $US | |
| Gorge profonde | 4 567 | 24,2 % | 10,99 $US | |
| Findom | 4 478 | 34,8 % | 11,99 $US |
Créateurs en plus forte croissance
Classés par likes gagnés par jour (7 derniers jours).
- Rang 1Gratuit38,8 k likes415 photos46 vidéos
- Rang 2Gratuit26,7 k likes506 photos15 vidéos
- Rang 3Gratuit27 k likes424 photos87 vidéos
- Rang 49,99 $US799 k likes778 photos324 vidéos
- Rang 520,00 $US722,1 k likes1,5 k photos296 vidéos
- Rang 6Gratuit1,8 M likes790 photos30 vidéos
- Rang 7Gratuit26,5 k likes40 photos0 vidéos
- Rang 8Gratuit27,1 k likes394 photos133 vidéos
- Rang 99,99 $US4,9 M likes4,6 k photos619 vidéos
- Rang 109,00 $US886,6 k likes2,3 k photos232 vidéos
Créateurs en plus forte croissance en chiffres
- Le plus de likes par jour
- +6 124
- Likes par jour (médiane)
- +2 349
- Comptes gratuits
- 60,0 %
Plus forte croissance en pourcentage
Plus fortes hausses par rapport à la taille de l'audience (comptes de plus de 10 000 likes), 7 derniers jours.
- Rang 115,00 $US23,8 k likes477 photos22 vidéos
- Rang 2Gratuit20,9 k likes152 photos56 vidéos
- Rang 3Gratuit14,3 k likes204 photos11 vidéos
- Rang 4Gratuit13,7 k likes23 photos5 vidéos
- Rang 5Gratuit52,4 k likes421 photos42 vidéos
- Rang 6Gratuit29,3 k likes2,8 k photos1 k vidéos
- Rang 7Gratuit16,7 k likes132 photos7 vidéos
- Rang 8Gratuit12 k likes154 photos4 vidéos
- Rang 919,99 $US12,3 k likes112 photos10 vidéos
- Rang 109,99 $US15,6 k likes68 photos1 vidéos
Plus forte croissance en pourcentage en chiffres
- Plus forte croissance
- +41,5%
- Croissance médiane
- +21,4%
- Comptes gratuits
- 70,0 %