Données du secteur
Indice de l'économie des créateurs OnlyFans : septembre 2026
Le marché des créateurs OnlyFans en septembre 2026 : prix, activité, pays, villes et niches. Les chiffres sont figés à la publication et peuvent être cités.
Le marché en septembre 2026
Créateurs suivis
2 361 781
- Comptes gratuits
- 27,6 %
- Prix payant médian
- 10,00 $US
- Comptes disparus
- 5,6 %
Citer ce rapport
SearchOnly, “Indice de l'économie des créateurs OnlyFans : septembre 2026”, 1 octobre 2026. https://searchonly.me/reports/2026-09-creator-economy-index
Points clés
- As of October 1, 2026, the median paid subscription costs $10.00 a month (average $12.43).
- Year to date (since December 30, 2025), 6.2% of creators changed their price: 23,393 moved from free to paid and 18,409 from paid to free.
- Year to date (since December 30, 2025), 70.0% of creators posted new content; 30.0% posted nothing.
- During September 2026, we discovered 1,922 new creators.
Pays
Pays classés par créateurs actifs en septembre 2026, parmi les créateurs dont la localisation est détectée : part gratuite, prix, activité.
| Rang | Segment | Créateurs | Comptes gratuits | Prix payant médian |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 209 724 | 27,2 % | 10,00 $US | |
| Mexique | 45 496 | 18,7 % | 9,99 $US | |
| Royaume-Uni | 43 446 | 24,6 % | 9,99 $US | |
| Colombie | 39 366 | 17,2 % | 9,99 $US | |
| Argentine | 30 733 | 57,3 % | 9,99 $US | |
| Canada | 27 587 | 28,4 % | 9,99 $US | |
| Brésil | 26 940 | 18,8 % | 9,99 $US | |
| Australie | 22 509 | 25,9 % | 10,00 $US | |
| Espagne | 20 686 | 24,4 % | 9,99 $US | |
| Allemagne | 16 355 | 35,0 % | 9,99 $US | |
| Italie | 11 754 | 36,6 % | 9,99 $US | |
| France | 10 711 | 30,3 % | 9,99 $US | |
| Chili | 9 705 | 19,2 % | 9,00 $US | |
| Vénézuéla | 5 073 | 23,1 % | 7,99 $US | |
| Équateur | 4 155 | 19,1 % | 9,99 $US | |
| Ukraine | 3 800 | 51,6 % | 8,00 $US | |
| Suède | 3 768 | 31,8 % | 10,00 $US | |
| Thaïlande | 3 647 | 19,9 % | 10,00 $US | |
| Pays-Bas | 3 311 | 29,7 % | 9,99 $US | |
| Pérou | 3 288 | 18,3 % | 9,50 $US |
Villes
Villes classées par créateurs actifs en septembre 2026, parmi les créateurs dont la ville est détectée : part gratuite, prix, activité.
| Rang | Segment | Créateurs | Comptes gratuits | Prix payant médian |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 097 | 26,6 % | 10,00 $US | |
| London | 11 838 | 23,2 % | 9,99 $US | |
| Miami | 9 584 | 26,5 % | 10,00 $US | |
| Atlanta | 8 127 | 20,3 % | 10,00 $US | |
| Las Vegas | 7 662 | 25,1 % | 10,00 $US | |
| Houston | 7 203 | 19,1 % | 11,11 $US | |
| Chicago | 6 922 | 23,3 % | 10,00 $US | |
| Buenos Aires | 5 676 | 46,4 % | 8,99 $US | |
| Dallas | 5 121 | 21,4 % | 10,00 $US | |
| Mexico City | 5 023 | 17,5 % | 8,50 $US | |
| Washington | 4 425 | 26,4 % | 10,00 $US | |
| Madrid | 3 687 | 20,1 % | 9,99 $US | |
| Medellin | 3 520 | 14,3 % | 10,00 $US | |
| Santiago | 3 214 | 16,9 % | 8,99 $US | |
| Paris | 3 210 | 24,2 % | 9,99 $US | |
| Barcelona | 2 889 | 22,2 % | 9,99 $US | |
| Rio de Janeiro | 2 812 | 14,0 % | 9,99 $US | |
| Toronto | 2 811 | 23,7 % | 10,00 $US | |
| Seattle | 2 725 | 26,0 % | 10,00 $US | |
| Monterrey | 2 660 | 13,3 % | 10,00 $US |
Niches
Niches classées par créateurs actifs en septembre 2026, d’après les tags des profils publics : part gratuite, prix, activité.
| Rang | Segment | Créateurs | Comptes gratuits | Prix payant médian |
|---|---|---|---|---|
| Solo | 86 988 | 27,4 % | 10,00 $US | |
| Pieds | 32 406 | 34,6 % | 10,00 $US | |
| Latina | 29 914 | 36,8 % | 11,00 $US | |
| Pulpeuse | 26 580 | 34,9 % | 10,00 $US | |
| B/G | 25 883 | 23,2 % | 10,00 $US | |
| Petite | 23 802 | 32,5 % | 10,00 $US | |
| BDSM | 19 921 | 30,9 % | 10,00 $US | |
| Anal | 19 096 | 27,1 % | 10,00 $US | |
| Plantureuse | 17 933 | 32,2 % | 10,00 $US | |
| Dominante | 16 089 | 35,9 % | 10,00 $US | |
| Athlétique | 15 855 | 32,0 % | 10,00 $US | |
| Épaisse | 13 815 | 28,6 % | 10,00 $US | |
| XXX | 12 963 | 24,5 % | 10,99 $US | |
| G/G | 11 634 | 21,9 % | 11,50 $US | |
| Mince | 11 427 | 37,0 % | 10,00 $US | |
| BBW | 10 230 | 28,6 % | 10,00 $US | |
| Corps MILF | 9 628 | 33,7 % | 10,00 $US | |
| Soumise | 8 667 | 32,8 % | 9,99 $US | |
| Asiatique | 7 293 | 27,2 % | 10,00 $US | |
| Déesse | 7 029 | 36,5 % | 11,94 $US | |
| JOI | 6 944 | 31,1 % | 10,00 $US | |
| Blanche | 6 585 | 32,7 % | 10,00 $US | |
| PAWG | 6 334 | 30,2 % | 10,99 $US | |
| Fille d'à côté | 6 158 | 33,6 % | 10,00 $US | |
| Princesse | 5 791 | 35,7 % | 11,00 $US | |
| Musclée | 5 325 | 19,2 % | 10,00 $US | |
| Naturelle | 5 316 | 28,8 % | 10,00 $US | |
| Cosplay | 4 932 | 29,6 % | 10,00 $US | |
| Gorge profonde | 4 598 | 24,1 % | 10,99 $US | |
| Findom | 4 499 | 34,7 % | 11,56 $US |
Créateurs en plus forte croissance
Classés par likes gagnés par jour (depuis le 30 décembre 2025).
- Rang 1Gratuit1,6 M likes64 photos8 vidéos
- Rang 215,00 $US2 M likes1,5 k photos1 k vidéos
- Rang 39,99 $US4,9 M likes4,5 k photos600 vidéos
- Rang 4Gratuit9,9 M likes4,2 k photos541 vidéos
- Rang 5Gratuit7 M likes2,8 k photos206 vidéos
- Rang 610,00 $US1,6 M likes507 photos73 vidéos
- Rang 79,99 $US4,3 M likes6,1 k photos879 vidéos
- Rang 89,99 $US910,4 k likes348 photos54 vidéos
- Rang 910,00 $US941,9 k likes780 photos45 vidéos
- Rang 1015,00 $US856,9 k likes649 photos194 vidéos
Créateurs en plus forte croissance en chiffres
- Le plus de likes par jour
- +5 937
- Likes par jour (médiane)
- +2 157
- Comptes gratuits
- 30,0 %
Plus forte croissance en pourcentage
Plus fortes hausses par rapport à la taille de l'audience (comptes de plus de 10 000 likes), depuis le 30 décembre 2025.
- Rang 1Gratuit1,6 M likes64 photos8 vidéos
- Rang 29,99 $US229,3 k likes166 photos15 vidéos
- Rang 3Gratuit366,8 k likes149 photos23 vidéos
- Rang 420,00 $US156,1 k likes191 photos13 vidéos
- Rang 55,00 $US122,8 k likes482 photos76 vidéos
- Rang 6Gratuit510,2 k likes303 photos14 vidéos
- Rang 77,00 $US102,6 k likes1,6 k photos141 vidéos
- Rang 8Gratuit420,1 k likes157 photos15 vidéos
- Rang 930,00 $US95,8 k likes238 photos117 vidéos
- Rang 10Gratuit156,4 k likes1,9 k photos281 vidéos
Plus forte croissance en pourcentage en chiffres
- Plus forte croissance
- 124×
- Croissance médiane
- 11×
- Comptes gratuits
- 50,0 %