Datos del sector
Índice de la economía de creadores de OnlyFans: septiembre de 2026
El mercado de creadores de OnlyFans en septiembre de 2026: precios, actividad, países, ciudades y nichos. Las cifras quedan fijas al publicarse, así que puedes citarlas.
El mercado en septiembre de 2026
Creadores analizados
2.361.781
- Cuentas gratuitas
- 27,6 %
- Precio mediano de pago
- 10,00 US$
- Cuentas desaparecidas
- 5,6 %
Citar este informe
SearchOnly, “Índice de la economía de creadores de OnlyFans: septiembre de 2026”, 1 de octubre de 2026. https://searchonly.me/reports/2026-09-creator-economy-index
Conclusiones clave
- As of October 1, 2026, the median paid subscription costs $10.00 a month (average $12.43).
- Year to date (since December 30, 2025), 6.2% of creators changed their price: 23,393 moved from free to paid and 18,409 from paid to free.
- Year to date (since December 30, 2025), 70.0% of creators posted new content; 30.0% posted nothing.
- During September 2026, we discovered 1,922 new creators.
Países
Países ordenados por creadores activos en septiembre de 2026, entre creadores con ubicación detectada: cuántos gratis, qué precio, qué actividad.
| Puesto | Segmento | Creadores | Cuentas gratuitas | Precio mediano de pago |
|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 209.724 | 27,2 % | 10,00 US$ | |
| México | 45.496 | 18,7 % | 9,99 US$ | |
| Reino Unido | 43.446 | 24,6 % | 9,99 US$ | |
| Colombia | 39.366 | 17,2 % | 9,99 US$ | |
| Argentina | 30.733 | 57,3 % | 9,99 US$ | |
| Canadá | 27.587 | 28,4 % | 9,99 US$ | |
| Brasil | 26.940 | 18,8 % | 9,99 US$ | |
| Australia | 22.509 | 25,9 % | 10,00 US$ | |
| España | 20.686 | 24,4 % | 9,99 US$ | |
| Alemania | 16.355 | 35,0 % | 9,99 US$ | |
| Italia | 11.754 | 36,6 % | 9,99 US$ | |
| Francia | 10.711 | 30,3 % | 9,99 US$ | |
| Chile | 9705 | 19,2 % | 9,00 US$ | |
| Venezuela | 5073 | 23,1 % | 7,99 US$ | |
| Ecuador | 4155 | 19,1 % | 9,99 US$ | |
| Ucrania | 3800 | 51,6 % | 8,00 US$ | |
| Suecia | 3768 | 31,8 % | 10,00 US$ | |
| Tailandia | 3647 | 19,9 % | 10,00 US$ | |
| Holanda | 3311 | 29,7 % | 9,99 US$ | |
| Perú | 3288 | 18,3 % | 9,50 US$ |
Ciudades
Ciudades ordenadas por creadores activos en septiembre de 2026, entre creadores con ciudad detectada: cuántos gratis, qué precio, qué actividad.
| Puesto | Segmento | Creadores | Cuentas gratuitas | Precio mediano de pago |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14.097 | 26,6 % | 10,00 US$ | |
| London | 11.838 | 23,2 % | 9,99 US$ | |
| Miami | 9584 | 26,5 % | 10,00 US$ | |
| Atlanta | 8127 | 20,3 % | 10,00 US$ | |
| Las Vegas | 7662 | 25,1 % | 10,00 US$ | |
| Houston | 7203 | 19,1 % | 11,11 US$ | |
| Chicago | 6922 | 23,3 % | 10,00 US$ | |
| Buenos Aires | 5676 | 46,4 % | 8,99 US$ | |
| Dallas | 5121 | 21,4 % | 10,00 US$ | |
| Mexico City | 5023 | 17,5 % | 8,50 US$ | |
| Washington | 4425 | 26,4 % | 10,00 US$ | |
| Madrid | 3687 | 20,1 % | 9,99 US$ | |
| Medellin | 3520 | 14,3 % | 10,00 US$ | |
| Santiago | 3214 | 16,9 % | 8,99 US$ | |
| Paris | 3210 | 24,2 % | 9,99 US$ | |
| Barcelona | 2889 | 22,2 % | 9,99 US$ | |
| Rio de Janeiro | 2812 | 14,0 % | 9,99 US$ | |
| Toronto | 2811 | 23,7 % | 10,00 US$ | |
| Seattle | 2725 | 26,0 % | 10,00 US$ | |
| Monterrey | 2660 | 13,3 % | 10,00 US$ |
Nichos
Nichos ordenados por creadores activos en septiembre de 2026, según las etiquetas de perfiles públicos: cuántos gratis, qué precio, qué actividad.
| Puesto | Segmento | Creadores | Cuentas gratuitas | Precio mediano de pago |
|---|---|---|---|---|
| Solo | 86.988 | 27,4 % | 10,00 US$ | |
| Pies | 32.406 | 34,6 % | 10,00 US$ | |
| Latina | 29.914 | 36,8 % | 11,00 US$ | |
| Curvilínea | 26.580 | 34,9 % | 10,00 US$ | |
| B/G | 25.883 | 23,2 % | 10,00 US$ | |
| Pequeña | 23.802 | 32,5 % | 10,00 US$ | |
| BDSM | 19.921 | 30,9 % | 10,00 US$ | |
| Anal | 19.096 | 27,1 % | 10,00 US$ | |
| Tetona | 17.933 | 32,2 % | 10,00 US$ | |
| Dominante | 16.089 | 35,9 % | 10,00 US$ | |
| Atlética | 15.855 | 32,0 % | 10,00 US$ | |
| Gordita | 13.815 | 28,6 % | 10,00 US$ | |
| XXX | 12.963 | 24,5 % | 10,99 US$ | |
| G/G | 11.634 | 21,9 % | 11,50 US$ | |
| Esbelta | 11.427 | 37,0 % | 10,00 US$ | |
| BBW | 10.230 | 28,6 % | 10,00 US$ | |
| Cuerpo MILF | 9628 | 33,7 % | 10,00 US$ | |
| Sumisa | 8667 | 32,8 % | 9,99 US$ | |
| Asiática | 7293 | 27,2 % | 10,00 US$ | |
| Diosa | 7029 | 36,5 % | 11,94 US$ | |
| JOI | 6944 | 31,1 % | 10,00 US$ | |
| Blanca | 6585 | 32,7 % | 10,00 US$ | |
| PAWG | 6334 | 30,2 % | 10,99 US$ | |
| Chica de al lado | 6158 | 33,6 % | 10,00 US$ | |
| Princesa | 5791 | 35,7 % | 11,00 US$ | |
| Musculosa | 5325 | 19,2 % | 10,00 US$ | |
| Natural | 5316 | 28,8 % | 10,00 US$ | |
| Cosplay | 4932 | 29,6 % | 10,00 US$ | |
| Garganta profunda | 4598 | 24,1 % | 10,99 US$ | |
| Findom | 4499 | 34,7 % | 11,56 US$ |
Creadores que más crecen
Ordenados por likes ganados por día (desde 30 de diciembre de 2025).
- Puesto 1Gratis1,6 M likes61 fotos8 vídeos
- Puesto 215,00 US$2 M likes1,5 mil fotos1 mil vídeos
- Puesto 39,99 US$4,9 M likes4,5 mil fotos600 vídeos
- Puesto 4Gratis9,9 M likes4,2 mil fotos541 vídeos
- Puesto 5Gratis7 M likes2,8 mil fotos206 vídeos
- Puesto 610,00 US$1,6 M likes507 fotos73 vídeos
- Puesto 79,99 US$4,3 M likes6,1 mil fotos879 vídeos
- Puesto 89,99 US$910,4 mil likes348 fotos54 vídeos
- Puesto 910,00 US$941,9 mil likes780 fotos45 vídeos
- Puesto 1015,00 US$856,9 mil likes649 fotos194 vídeos
Creadores que más crecen en cifras
- Más likes por día
- +5937
- Likes por día (mediana)
- +2157
- Cuentas gratis
- 30,0 %
Mayor crecimiento porcentual
Mayores saltos respecto al tamaño de la audiencia (cuentas con más de 10.000 likes), desde 30 de diciembre de 2025.
- Puesto 1Gratis1,6 M likes61 fotos8 vídeos
- Puesto 29,99 US$229,3 mil likes166 fotos15 vídeos
- Puesto 3Gratis366,8 mil likes149 fotos23 vídeos
- Puesto 420,00 US$156,1 mil likes191 fotos13 vídeos
- Puesto 55,00 US$122,8 mil likes482 fotos76 vídeos
- Puesto 6Gratis510,2 mil likes303 fotos14 vídeos
- Puesto 77,00 US$102,6 mil likes1,6 mil fotos141 vídeos
- Puesto 8Gratis420,1 mil likes157 fotos15 vídeos
- Puesto 930,00 US$95,8 mil likes238 fotos117 vídeos
- Puesto 10Gratis156,4 mil likes1,9 mil fotos281 vídeos
Mayor crecimiento porcentual en cifras
- Mayor crecimiento
- 124×
- Crecimiento mediano
- 11×
- Cuentas gratis
- 50,0 %